sa36沙龙国际官方2022年普通本科分省招生计划表
专业名称 | 科类 | 湖北 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 江西 | 山东 | 陕西 | 新疆 | 安徽 | 广东 | 海南 | 湖南 | 内蒙古 |
本科合计 | 1467 | 49 | 45 | 50 | 150 | 36 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 23 | 30 | 20 | |
数学与应用数学 | 物理类/理工 | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
机器人工程 | 物理类 | 40 | 2 | 3 | |||||||||||
资源勘查工程 | 物理类 | 20 | |||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 40 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
自动化 | 物理类 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||
物联网工程 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||
物联网工程 | 物理类/理工 | 40 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 文史 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
计算机科学与技术 | 物理类/理工 | 80 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
电子信息工程 | 文史 | 3 | 2 | ||||||||||||
电子信息工程 | 物理类/理工 | 40 | 3 | ||||||||||||
新能源科学与工程 | 文史 | 2 | 3 | ||||||||||||
新能源科学与工程 | 物理类/理工 | 40 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
石油工程 | 物理类/理工 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
化学工程与工艺 | 物理类/理工 | 40 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 物理类 | 20 | |||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 文史 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 物理类/理工 | 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
车辆工程 | 物理类/理工 | 30 | 2 | 4 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 物理类 | 20 | |||||||||||||
土木工程 | 文史 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 物理类/理工 | 50 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
工程造价 | 文史 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 物理类/理工 | 70 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
工程管理 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
工程管理 | 物理类/理工 | 50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
护理学 | 历史类 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
护理学 | 物理类/理工 | 50 | 2 | 4 | |||||||||||
学前教育 | 历史类/文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
学前教育 | 物理类/理工 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||
英语 | 历史类/文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
英语 | 物理类 | 20 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 历史类/文史 | 50 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
商务英语 | 物理类/理工 | 20 | 4 | ||||||||||||
市场营销 | 历史类/文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
市场营销 | 物理类/理工 | 20 | 3 | ||||||||||||
工商管理 | 历史类/文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
工商管理 | 物理类/理工 | 20 | 4 | ||||||||||||
电子商务 | 历史类/文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
电子商务 | 物理类/理工 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
城乡规划 | 历史类/文史 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
城乡规划 | 物理类/理工 | 20 | 2 | 4 | |||||||||||
应用化学 | 物理类/理工 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
口腔医学技术 | 文史 | 3 | |||||||||||||
口腔医学技术 | 物理类/理工 | 30 | 4 | ||||||||||||
地理信息科学 | 历史类/文史 | 30 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
地理信息科学 | 理工 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
通信工程 | 物理类 | 30 | 3 | 2 |
上一篇:无